Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách
období | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
5 - 12 hodin | 58 - 69 Kč | 58 - 69 Kč | 58 - 69 Kč | 58 - 69 Kč |
12 - 18 hodin | 88 - 106 Kč | 88 - 106 Kč | 88 - 106 Kč | 88 - 106 Kč |
nad 18 hodin | 138 - 165 Kč | 138 - 165 Kč | 138 - 165 Kč | 138 - 165 Kč |
předpis | č. 262/2006 Sb. | č. 262/2006 Sb. | č. 496/2005 Sb. | č. 647/2004 Sb. |
Sazby náhrad za používání motorových vozidel
období | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
jednostopá vozidla a tříkolky | 1,10 Kč/km | 1,00 Kč/km | 1,00 Kč/km | 1,00 Kč/km |
osobní silniční motorová vozidla | 4,10 Kč/km | 3,80 Kč/km | 3,80 Kč/km | 3,80 Kč/km |
předpis | č. 357/2007 Sb. | č. 262/2006 Sb. | č. 496/2005 Sb. | č. 647/2004 Sb. |
Průměrné ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad (pouze pro cestovní náhrady zaměstnanců)
(cena za 1 litr) | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
91 O Speciál (Special 91 O) | 30,60 Kč | 27,80 Kč | 30,10 Kč | 27,10 Kč |
91 O Normal | 30,60 Kč | 27,90 Kč | 29,50 Kč | 27,50 Kč |
95 O Super (Natural 95 O) | 30,90 Kč | 28,10 Kč | 30,40 Kč | 27,40 Kč |
98 O Super Plus | 33,10 Kč | 31,10 Kč | 34,40 Kč | 31,00 Kč |
Nafta | 31,20 Kč | 28,10 Kč | 29,50 Kč | 26,60 Kč |
Tyto průměrné ceny pohonných hmot se použijí pro účely určení výše cestovní náhrady za spotřebované pohonné hmoty v případě, kdy zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu pohonných hmot, tedy v případě pracovních cest.
POZOR: Pro účely výpočtu daňově účinných nákladů/výdajů podnikatele, používá-li tento vlastní (v osobním majetku nebo jinak bezplatně zapůjčené) vozidlo, je nutno použít průměrné ceny PHM vyhlašované Ministerstvem financí ČR ("pro podnikatele") - viz aktuality 27.01.08 Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2007.
POZOR: Pro účely výpočtu daňově účinných nákladů/výdajů podnikatele, používá-li tento vlastní (v osobním majetku nebo jinak bezplatně zapůjčené) vozidlo, je nutno použít průměrné ceny PHM vyhlašované Ministerstvem financí ČR ("pro podnikatele") - viz aktuality 27.01.08 Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2007.