Minimální mzda bude od 1. 1. 2016 zvýšena novým nařízením vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Minimální mzda se mění nařízením vlády na základě § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Vláda se letos nedokázala se zástupci odborů a zaměstnavatelů dohodnout na částce, o kterou by měla být minimální mzda navýšena. Zaměstnavatelé navrhovali růst o 500 Kč, odboráři požadovali tisícikorunu. Nakonec byl tedy schválen kompromis a minimální mzda se zvýší stejně jako vloni o 700 Kč na 9900 Kč.
| Skupina prací | Nejnižší úroveň zaručené mzdy | |||
| v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |||
| 2015 | od 1. 1. 2016 | 2015 | od 1. 1. 2016 | |
| 1. | 55,00 | 58,70 | 9 200 | 9 900 | 
| 2. | 60,70 | 64,80 | 10 200 | 10 900 | 
| 3. | 67,00 | 71,60 | 11 200 | 12 100 | 
| 4. | 74,00 | 79,00 | 12 400 | 13 300 | 
| 5. | 81,70 | 87,20 | 13 700 | 14 700 | 
| 6. | 90,20 | 96,30 | 15 100 | 16 200 | 
| 7. | 99,60 | 106,30 | 16 700 | 17 900 | 
| 8. | 110,00 | 117,40 | 18 400 | 19 800 | 
		
		Toto je jen velmi stručný nástin toho, co jednotlivé skupiny obsahují:
- 
			první skupina - patří sem například pomocné síly, nekvalifikovaní dělníci, běžný úklid apod. 
- 
			druhá skupina - patří sem například kopáčské, přidavačské práce, řízení akumulátorových vozíků, řízení silničních vozidel s hmotností do 3,5 t, výroba jednoduchých jídel z polotovarů apod. 
- 
			třetí skupina - patří sem například složitější klempířské práce, kadeřnické práce, obsluha zákazníků v restauracích, pokladní v supermarketu, kuchaři, jednoduché účetnictví apod. 
- 
			čtvrtá skupina - patří sem například zdravotní sestry, porodní asistentky, záchranáři, instalatéři, topenáři, mzdové účetní, strojvedoucí vlaků apod. 
- 
			pátá skupina - patří sem například učitelky v mateřských školkách, instruktoři v autoškole, účetní, personalisti apod. 
- 
			šestá skupina - patří sem například IT pracovníci, projektanti, obchodníci, programátoři 
- 
			sedmá skupina - patří sem například lékaři, farmaceuti, zubaři, učitelé na vysokých školách, finanční ředitelé apod. 
- 
			osmá skupina - patří sem například obchodníci v bankách, kteří provádějí operace na kapitálovém trhu, ředitelé, manažeři, apod. 





 
         
  
  
 