Od 1.1.2024 bude minimální mzda činit 18.900 Kč a minimální hodinová mzda 112,50 Kč - viz nařízení vlády č. 396/2023 Sb. vyhlášené dne 27.12.2023.
	Pro práce spadající do skupiny 2 a 3 se o 1.600 Kč zvyšuje zaručená mzda, pro práce spadající do skupiny 4 až 7 se zaručená mzda pro rok 2024 nezvyšuje a pro práce spadající do skupiny 8 se zvyšuje o 3.200 Kč.
| Skupina prací | Hodinová zaručená mzda 2023 | Hodinová zaručená mzda 2024 | Měsíční zaručená mzda 2023 | Měsíční zaručená mzda 2024 | 
| 1 | 103,80 Kč | 112,50 Kč | 17 300 Kč | 18 900 Kč | 
| 2 | 106,50 Kč | 116,10 Kč | 17 900 Kč | 19 500 Kč | 
| 3 | 117,50 Kč | 126,80 Kč | 19 700 Kč | 21 300 Kč | 
| 4 | 129,80 Kč | 129,80 Kč | 21 800 Kč | 21 800 Kč | 
| 5 | 143,30 Kč | 143,30 Kč | 24 100 Kč | 24 100 Kč | 
| 6 | 158,20 Kč | 158,20 Kč | 26 600 Kč | 26 600 Kč | 
| 7 | 174,70 Kč | 174,70 Kč | 29 400 Kč | 29 400 Kč | 
| 8 | 207,60 Kč | 225,00 Kč | 34 600 Kč | 37 800 Kč | 





 
         
  
  
 